Gestão de Investimentos
sob medida para você
Fundos de Investimentos
| Fundos | Prazo de Cotização/Resgate | Data Cota | Valor Cota | Dia | Mês | Ano | 12 Meses | Início | Data Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TERRA CAIXA RF | D0 | 13/07/2026 | 1404,6395133 | 0,06% | 0,49% | 7,46% | 14,86% | 40,46% | 25/09/23 |
| CDI | 0,05% | 0,47% | 7,35% | 14,75% | |||||
| Terra Premium RF | D4+1 | 10/07/2026 | 1131,0269010 | 0,06% | 1,60% | 7,18% | - | 13,10% | 05/08/25 |
| Sênior Select FIC FIDC | D45+2 | 10/07/2026 | 1129,6306543 | 0,07% | 1,85% | 8,72% | - | 12,96% | 30/09/25 |
| CDI | 0,05% | 1,55% | 7,29% | - | 11,15% |
* Cota de abertura

Nossos diferenciais



