Gestão de Investimentos
sob medida para você
Fundos de Investimentos
| Fundos | Prazo de Cotização/Resgate | Data Cota | Valor Cota | Dia | Mês | Ano | 12 Meses | Início | Data Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TERRA CAIXA RF | D0 | 26/05/2026* | 1379,80034 | 0,06% | 0,95% | 5,56% | 14,87% | 37,98% | 25/09/23 |
| CDI | 0,05% | 0,91% | 5,49% | 14,82% | - | ||||
| Terra Premium RF | D4+1 | 25/05/2026 | 1110,851239 | 0,06% | 0,97% | 5,26% | - | 11,09% | 05/08/25 |
| Sênior Select FIC FIDC | D45+2 du | 25/05/2026 | 1106,214773 | 0,07% | 1,03% | 6,47% | - | 10,62% | 30/09/25 |
| CDI | CDI | 0,05% | 0,86% | 5,44% | - | 9,22% |
* Cota de abertura

Nossos diferenciais



