Gestão de Investimentos
sob medida para você
Fundos de Investimentos
| Prazo de Cotização/Resgate | Fundos | Data Cota | Valor Cota | Dia | Mês | Ano | 12 Meses | Início | Data Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D+0 úteis | TERRA CAIXA Renda Fixa | 13/04/2026* | 1358,056784 | 0,05% | 0,43% | 3,90% | 14,77% | 35,81% | 25/09/23 |
| CDI | 0,05% | 0,43% | 3,86% | 14,75% | 35,64% | ||||
| D+5 | Terra Premium | 10/04/2026 | 1092,680486 | 0,06% | 0,36% | 3,54% | - | 9,27% | 05/08/25 |
| CDI | 0,05% | 0,38% | 3,80% | - | 9,93% | ||||
| D+47 | Sênior Select FIDC | 10/04/2026 | 1085,345450 | 0,07% | 0,43% | 4,46% | - | 8,53% | 30/09/25 |
| 0,05% | 0,38% | 3,80% | - | 7,53% |
* Cota de abertura

Nossos diferenciais






